SEPTIEMBRE/SEPTEMBER 2008
Fecha/Date

Lugar/Place

Latitud/Latitude Longitud/Longitude Altura/Altitude
30 Sep Santa Elena de Uairen (Hotel Augusta) 04 36.265 N 61 06.673 W 869 m
29 Sep Quebrada El Jaspe (Camping agreste) 04 55.848 N 31 05.835 W 895 m
28 Sep Quebrada Pacheco (Camping agreste) 05 09.974 N 61 05.673 W 1140 m
26 Sep Salto Kawchik (Camping agreste) 05 16.877 N 61 15.578 W 992m
25 Sep Salto Kawi (Camping agreste) 05 27.812 N 61 15.535 W  1157 m
24 Sep Parupa (Estacion Cientifica) 05 40.534 N 61 32.592 W 1289 m
23 Sep Iboribo (Camping agreste) 05 35.764 N 61 29.656 W 1266 m
21 Sep Kavanayen  (Inparques) 05 35.115 N  61 44.867 W  1266 m
20 Sep Inparques (Gran Sabana) 05 50.747 N  61 27.874 W  1359 m
19 Sep Km 88 - San Isidro (Policia Estadual) 06 09.252 N  61 25.840 W  153 m
18 Sep El Dorado (Alcabala Ejercito  Nacional) 06 42.178 N  61 36.877 W 128 m
17 Sep Guasipati (Alcabala Ejercito  Nacional) 07 29.123 N  61 54.001 W 204 m
16 Sep Upata (Policia Municipal) 08 00.567 N  62 23.297 W  366 m
15 Sep Peaje Guayana (Paramedicos 171) 08 12.394 N 62 52.016 W  122 m
14 Sep Peaje La Viuda (Guardia Nacional) 08 44.317 N  63 57.734 W 207 m
13 Sep Peaje Las Piedritas (Guardia Nacional) 08 54.875 N  64 39.291 W  257 m
12 Sep Santa Maria de Ipire (Guardia Nacional)  08 49.106 N  65 18.602 W  134 m
11 Sep Chaguaramas(Proteccion Civil)  09 20.523 N  66 16.263 W  205 m
10 Sep Peaje Dos Caminos (Policia Estado Guapiles) 09 36.135 N  67 17.762 W  141 m 
9 Sep San Carlos (Bomberos) 09 39.926 N 68 34.721 W 146 m
8 Sep Peaje Simon Planas (Guardia Nacional) 09 44.157 N  69 12.470 W 288 m
7 Sep San Pablo (Policia transito) 10 05.505 N 69 41.924 W 623 m
6 Sep Peaje Jacinto Lara  (Guardia Nacional) 10 05.500 N 70 31.631 W 545 m
volver/back