PERÚ: 3.321 kilómetros / 41.111 m de altura ganada

Fecha Inicio Final Km recorridos Tiempo de pedaleo Altura ganada Altura máxima Promedio pendiente
26 sep 2009 Juli COpacabana (Bolivia) 62.19 3h55m 443 m 3912 m 3%
25 sep 2009 Puno Juli 84.15 5h15m 305 m 3934 m 2%
20 sep 2009 Calapuja Puno 75.01 5h11m 307 m 4005 m 2%
19 sep 2009 Santa Rosa Calapuja 116.23 6h42m 305 m 4003 m 1%
18 sep 2009 Maranganí Santa Rosa 58.55 4h25m 724 m 4358 m 2%
17 sep 2009 Quiquijana Maranganí 81.26 5h02m 590 m 3709 m 2%
16 sep 2009 Cusco Quiquijana 73 4h40m 570 m 3410 m 3%
02 sep 2009 Izcuchaca (Anta) Cusco 26.7 2h07m 367 m 3708 m 3%
01 sep 2009 Limatambo Izcuchaca (Anta) 55.87 4h20m 1186 m 3739 m 4%
31 agosto/august 2009 Cconoc Limatambo 35.07 3h56m 1086 m 2645 m 4%
30 agosto/august 2009 Abancay Cconoc 88.52 6h44m 1692 m 4004 m 4%
28 agosto/august 2009 Kishuará Abancay 85.46 6h36m 1020 m 3925 m 4%
27 agosto/august 2009 Andahuaylas Kishuará 60.21 6h58m 1407 m 4155 m 3%
26 agosto/august 2009 Uripa Andahuaylas 80.47 6h45m 1257 m 4264 m 3%
25 agosto/august 2009 Ahuayro Uripa 30.82 4h31m 1214 m 3224 m 4%
24 agosto/august 2009 Matara Ahuayro 79.47 6h55m 943 m 4109 m 4%
23 agosto/august 2009 Condoray Matara 42.62 5h07m 1067 m 3509 m 4%
22 agosto/august 2009 Julcamarca Condoray 83.82 8h01m 1150 m 3544 m 3%
21 agosto/august 2009 Callanmarca Julcamarca 78.13 7h40m 1402 m 3825 m 4%
20 agosto/august 2009 Mina Caudalosa Callanmarca 75.06 7h18m 924 m 4393 m 4%
19 agosto/august 2009 Huancavelica Mina Caudalosa 79.40 9h36m 1500 m 5059 m 3%
18 agosto/august 2009 Izcuchaca Huancavelica 79.33 7h21 1777 m 4251 m 3%
17 agosto/august 2009 Sicaya Izcuchaca 56.93 3h53m 749 m 3910 m 3%
13 agosto/august 2009 Jauja Sicaya (SOS Huancayo) 43.92 2h28m 157 m 3459 m 2%
12 agosto/august 2009 La Oroya Jauja 83.95 4h41m 387 m 3750 m 2%
11 agosto/august 2009 Carhuamayo La Oroya 87.68 4h57m 384 m 4240 m 2%
10 agosto/august 2009 Huariaca Carhuamayo 85.90 7h55m 1662 m 4391 m 3%
9 agosto/august 2009 Huancapallac Huariaca 85.62 7h08m 1203 m 2910 m 2%
8 agosto/august 2009 Tingo Chico Huancapallac 88.71 8h20m 1281 m 4001 m 3%
7 agosto/august 2009 Antamira Tingo Chico 70.95 7h23m 923 m 4450 m 4%
6 agosto/august 2009 San Marcos Antamira 36.51 6h32m 1718 m 4516 m 6%
5 agosto/august 2009 Laguna Huachococha San Marcos 70.48 5h51m 690 m 4366 m 3%
4 agosto/august 2009 Chacas Laguna Huanchococha 45.06 6h37m 1538 m 4303 m 5%
2 agosto/august 2009 Quebrada Ulta Chacas 60.96 9h00m 1327 m 4916 m 5%
1 agosto/august 2009 Huaraz Quebrada Ulta 59.44 5h46m 1130 m 3687 m 3%
26 julio/july 2009 Caraz Huaraz 72.53 5h28m 1197 m 3090 m 3%
16 julio/july 2009 Yuracmarca Caraz 51.84 5h43m 1140 m 2280 m 3%
15 julio/july 2009 Bocatoma Yuracmarca 64.47 7h23m 1051 m 1408 m 2%
14 julio/july 2009 Chao Bocatoma 65.49 5h01m 734 m 489 m 2%
13 julio/july 2009 Trujillo Chao 67.49 4h27m 453 m 254 m 2%
5 julio/july 2009 Pacasmayo Trujillo 111.72 8h02m 411 m 253 m 1%
4 julio/july 2009 Chiclayo Pacasmayo 109.77 7h23m 278 m 145 m 1%
30 junio/june 2009 Lambayeque Chiclayo 12.03 6h51m 16 m 55 m 1%
29 junio/june 2009 Olmos Lambayeque 97.93 6h13m 163 m 332 m 2%
28 junio/june 2009 Chulucanas Olmos 127.42 7h33m 571 m 347 m 2%
27 junio/june 2009 Tambogrande Chulucanas 38.47 2h59m 160 m 138 m 1%
26 junio/june 2009 Maraca Tambogrande 93.92 6h00m 561 m 497 m 3%
volver/back