PERÚ: 1.348 kilómetros / 19.767 m de altura ganada

Fecha Inicio Final Km recorridos Tiempo de pedaleo Altura ganada Altura máxima Promedio pendiente
14 Diciembre 2008 San Ignacio Zumba (Ecuador) 79,27 9h00m 2027 m 1565 m 6%
11 Diciembre 2008 Jaén San Ignacio 144,46 8h55m 1601 m 1370 m 3%
10 Diciembre 2008 Chiple Jaén 53,34 3h45m 691 m 923 m 3%
9 Diciembre 2008 Cochabamba Chiple 96,64 11h19m 1610 m 2817 m 4%
8 Diciembre 2008 Bambamarca Cochabamba 70,93 6h55m 838 m 3216 m 3%
7 Diciembre 2008 Cajamarca Bambamarca 117,91 11h11m 1906 m 3963 m 3%
4 Diciembre 2008 Celedín Cajamarca 111,69 9h48m 1446 m 3740 m 3%
3 Diciembre 2008 Balsas Celedín 60,87 8h04m 2316 m 3121 m 4%
2 Diciembre 2008 Leymebamba Balsas 92,76 7h48m 1309 m 3550 m 4%
1 Diciembre 2008 Tingo Leymebamba 48,14 4h14m 591 m 2222 m 3%
29 Noviembre 2008 Pedro Ruiz Tingo 63,81 4h51m 729 m 1801 m 2%
28 Noviembre 2008 Aguas Claras Pedro Ruiz 117,8 8h41m 2167 m 2341 m 3%
27 Noviembre 2008 Nueva Cajamarca Aguas Claras 48,43 2h51m 330 m 1094 m 2%
26 Noviembre 2008 Moyobamba Nueva Cajamarca 49,71 2h47m 250 m 903 m 2%
25 Noviembre 2008 Tabalosos Moyobamba 78,49 5h36m 1172 m 1125 m 3%
24 Noviembre 2008 Tarapoto Tabalosos 42,91 3h05m 473 m 590 m 3%
23 Noviembre 2008 Yurimaguas Taratopo 133,42 9h03m 1486 m 980 m 3%
volver/back