OCTUBRE/OCTOBER 2008
Fecha/Date

Lugar/Place

Latitud/Latitude Longitud/Longitude Altura/Altitude
25 Oct Manaus (Aldea SOS) 03 04.085 S 60 02.073 W 54 m
24 Oct Presidente Figuereido (Hotel dos viajeros) 02 03.022 S 60 01.639 W 65 m
23 Oct Parador Siga bem camionheiro (km 185) 01 26.366 S 60 18.070 W 70 m
21 Oct Jundiá(Pousada Natureza) 00 12.384 S 60 41.610 W 67 m
20 Oct Vila do Equador (Policía) 00 07.955 N 60 34.123 W 67 m
19 Oct Novo Paraiso (Policía) 01 13.432 N 60 23.008 W 85 m
18 Oct Caracaraí (Bomberos) 01 49.231 N 61 07.619 W 52 m
16 Oct Boa Vista (Hotel Ideal) 02 49.086 N 60 40.419 W 77 m
15 Oct Km 635 (Camping agreste) 03.53.500 N 61 00.540 W 111 m
14 Oct Santa Elena de Uairen (lo de la familia Freitas) 04 34.768  N 61 07.086 W 911 m
9 Oct El Pauji (lo de Rosy y Wilfrido) 04 28.103 N 61 35.658 W 898 m
8 Oct Karapauray (Comedor escolar) 04 33.952 N 61 31.756 W 900 m
volver/back