NOVIEMBRE/NOVEMBER 2008
Fecha/Date

Lugar/Place

Latitud/Latitude Longitud/Longitude Altura/Altitude
29 Nov Tingo (Hospedaje El  Tingo) 06 22.745 S 77 54.328 W 1792 m
28 Nov Pedro Ruiz (Hostal Millasury) 05 56.558 S   77 58.681 W  1304 m
27 Nov Aguas Claras (Hospedaje Las Palmeras)  05 42.983 S  77 34.382 W   931 m
26 Nov Nueva Cajamarca (Hotel Continental) 05 56.401 S    77 18.463 W   882 m
25 Nov Moyobamba (Hostal Valle Verde) 06 02.031 S    76 58.302 W   878 m
24 Nov Tabalosos (Multiservicios del Aguila) 06 23.378 S 76 38.075 W  594 m
23 Nov Tarapoto (Hostal Amazonas) 06 29.438 S 76 21.604 W 320 m
22 Nov Yurimaguas (Hostal Maribel) 05 53.762 S 76 06.500 W 99 m
volver/back