México - 5088 kilómetros / 53.122 m de altura ganada

Fecha/Date Inicio/Start Final/End Km recorridos Tiempo de pedaleo Altura ganada Altura máxima Promedio pendiente
26 Marzo 2008 Palenque Crucero Nueva Palestina 127.53 7h36m 1103 m 423 m 2%
23 Marzo 2008 Cascadas Agua Azul Palenque 75.59 5h11m 1084 m 446 m 4%
22 Marzo 2008 Ocosingo Cascadas Agua Azul 69.15 4h49m 910 m 1184 m 3%
21 Marzo 2008 San Cristobal de las Casas Ocosingo 103.95 6h28m 1252 m 2437 m 3%
15 Marzo 2008 Tuxla Gutierrez San Cristobal de las Casas 61.13 6h34m 1845 m 2198 m 4%
9 Marzo 2008 Ocozocoautla Tuxla Gutierrez 40.22 2h36m 307 m 1054 m 3%
8 Marzo 2008 Cintalapa Ocozocoautla 53.69 3h47m 595 m 864 m 2%
7 Marzo 2008 Tapanatepec Cintalapa 79.11 5h23m 1238 m 826 m 3%
6 Marzo 2008 Caseta cobro Ixtepec Tapanatepec 121.72 7h08m 387 m 143 m 1%
5 Marzo 2008 Santiago Astata Caseta cobro Ixtepec 118 6h58m 1032 m 239 m 3%
4 Marzo 2008 Pochutla Santiago Astata 116.23 7h10m 1399 m 168 m 3%
22 Febrero 2008 Puerto Escondido San Agustinillo 38.02 2h40m 307 m 191 m 3%
20 Febrero 2008 Oaxaca Puerto Escondido 5.24 0h28m 23 m 1544 m 2%
15 Febrero 2008 Sola de Vega Oaxaca 104.19 7h02m 1120 m 1870 m 3%
14 Febrero 2008 Yolotepec Sola de Vega 86.61 7h11m 1541 m 2117 m 4%
13 Febrero 2008 San Marcos Zacatepec Yolotepec 48.37 6h06m 1873 m 2118 m 6%
12 Febrero 2008 La Humedad San Marcos Zacatepec 76.07 5h54m 1092 m 830 m 6%
11 Febrero 2008 Cuajinicuilapa La Humedad 98.83 6h37m 1076 m 499 m 3%
10 Febrero 2008 San Marcos Cuajinicuilapa 146.43 7h41m 913 m 267 m 2%
9 Febrero 2008 Acapulco San Marcos 78.21 4h30m 644 m 254 m 3%
8 Febrero 2008 Chimpancilgo Acapulco 110.44 5h50m 1014 m 1386 m 3%
7 Febrero 2008 Iguala Chimpancilgo 112.74 6h46m 1290 m 1438 m 2%
6 Febrero 2008 Cochimilpa Iguala 81.06 6h21m 1251 m 2283 m 5%
5 Febrero 2008 Estancia Vieja Cochimilpa 79.61 6h39m 1411 m 2671 m 5%
4 Febrero 2008 El Capulin Estancia Vieja 96.77 6h58m 1654 m 2553 m 4%
3 Febrero 2008 Cenduria La Cascada El Capulin 63.62 4h43m 1041 m 3026 m 4%
2 Febrero 2008 Puerto Guernica (antenas microondas) Cenduria La Cascada 99.42 6h40m 1087 m 3026 m 4%
1 Febrero 2008 Morelia Puerto Guernica (antenas microondas) 60.99 5h26m 1347 m 3032 m 3%
24 Enero 2008 Lago Zirahuen Morelia 90.59 5h15m 835 m 2278 m 3%
23 Enero 2008 Uruapan Lago Zirahuen 53.1 4h20m 1033 m 2290 m 3%
22 Enero 2008 Tocumbo Uruapan 98.42 6h59m 1473 m 2415 m 3%
21 Enero 2008 La Manzanilla Tocumbo 115.53 7h39m 1311 m 2237 m 4%
20 Enero 2008 San Pedro de Tesistan La Manzanilla 49.43 3h32m 845 m 2108 m 4%
19 Enero 2008 Guadalajara San Pedro de Tesistan 68.87 3h37m 377 m 1668 m 2%
11 Enero 2008 Tequila Guadalajara 74.59 4h23m 673 m 1710 m 2%
9 Enero 2008 Caseta de cobro Las Barrancas, km 70 Tequila 46.96 3h38m 639 m 1507 m 3%
8 Enero 2008 Caseta de cobro Santa Maria del Oro, km 145 Caseta de cobro Las Barrancas, km 70 85.29 5h31m 1195 m 1433 m 3%
7 Enero 2008 Obrador Autopistas Pacifico km 38 Caseta de cobro Santa Maria del Oro, km 145 82.55 6h33m 1517 m 1123 m 3%
6 Enero 2008 La Higuerita Vieja Obrador Autopistas Pacifico km 38 109.53 6h10m 523 m 122 m 2%
5 Enero 2008 Rancho Los Pequeños Gigantes La Higuerita Vieja 111.34 6h02m 400 m 101 m 2%
4 Enero 2008 Mazatlán Rancho Los Pequeños Gigantes 108 5h54m 639 m 140 m 2%
31 Diciembre 2007 La Paz   (lo de Devita) Mazatlán 33.65 1h55m 178 m 53 m 3%
24 Diciembre 2007 Las Pocitas (entre cactus) La Paz   (lo de Devita) 119.86 6h49m 929 m 350 m 2%
23 Diciembre 2007 Ciudad Insurgentes Las Pocitas (entre cactus) 122.2 6h01m 305 m 148 m 1%
22 Diciembre 2007 Loreto Ciudad Insurgentes 135.81 6h41m 943 m 438 m 3%
21 Diciembre 2007 Playa El Requesón Loreto 99.03 5h34m 849 m 219 m 3%
20 Diciembre 2007 Playa Santispac Playa El Requesón 31.94 2h23m 345 m 96 m 3%
18 Diciembre 2007 San Bruno Playa Santispac 68.59 4h14m 547 m 135 m 2%
17 Diciembre 2007 Ejido Alfredo Bonfil San Bruno 86.43 5h21m 689 m 495 m 2%
16 Diciembre 2007 Rancho Nuevo Crucero (lo de Marco Antonio) Ejido Alfredo Bonfil 55.59 3h45m 479 m 262 m 3%
15 Diciembre 2007 Guerrero Negro Rancho Nuevo Crucero (lo de Marco Antonio) 126.56 6h51m 403 m 218 m 1%
13 Diciembre 2007 Rosarito Guerrero Negro 85.16 4h30m 290 m 111 m 2%
12 Diciembre 2007 Chapala Rosarito 106.55 4h49m 535 m 677 m 3%
11 Diciembre 2007 Cataviña Chapala 57.37 3h38m 663 m 879 m 3%
9 Diciembre 2007 Guayaquil Cataviña 50.24 2h53m 321 m 708 m 2%
8 Diciembre 2007 El Rosario Guayaquil 76.87 4h53m 1247 m 627 m 3%
7 Diciembre 2007 San Quintín El Rosario 64.64 4h10m 485 m 275 m 3%
6 Diciembre 2007 Llano Colorado San Quintín 97.93 5h59m 484 m 188 m 3%
5 Diciembre 2007 Ensenada Llano Colorado 93.04 5h41m 1041 m 489 m 3%
2 Diciembre 2007 Tijuana Ensenada 124.65 6h50m 1093 m 276 m 3%
29 Noviembre 2007 San Diego (Estados Unidos) Tijuana (Mexico) 85.65 4h20m 496 m 183 m 2%
volver/back