MAYO/MAY 2008
Fecha/Date

Lugar/Place

Latitud/Latitude Longitud/Longitude Altura/Altitude
28 Mayo/May Playa Chiquita  (lo de Saananda) 09 38.084 N 82 42.563 W 34 m
27 Mayo/May Siquirres (lo de Carlos Sasso) 10 05.803 N 83 30.604 W 99 m
17 Mayo/May San Jose (lo de Danie y Yorlenny) 09 55.789 N 84 03.651 W 1192 m
16 Mayo/May Varablanca (Cabinas El Arbolito) 10 09.485 N 84 09.428 W 1941 m
15 Mayo/May El Tucanito (Bar y Restaurante) 10 21.872 N 84 23.049 W 543 m
14 Mayo/May Fortuna (Posada Roca Virgen) 10 28.464 N 84 38.745 W 247 m
13 Mayo/May Lago Arenal 10 27.136 N 84 48.978 W 601 m
11 Mayo/May Santa Elena (Pension Santa Elena) 10 19.057 N 84 49.403 W 1346 m
10 Mayo/May Las Juntas (Cabinas Las Juntas) 10 16.964 N 84 57.514 W 151 m
8 Mayo/May Samara (Camping Cocos) 09 52.879 N 85 31.470W 9 m
7 Mayo/May Santa Cruz (Pension Amadita) 10 15.911 N 85 35.199 W 64 m
6 Mayo/May La Cruz (Cabinas Santa Rita) 11 04.241 N 85 37.979 W 253 m
5 Mayo/May Moyogalpa (Hostel Ibesa) 11 32.373 N 85 41.925 W 79 m
2 Mayo/May Finca Magdalena - Isla de Ometepe 11 28.957 N 85 30.520 W 156 m
1 Mayo/May Altagracia - Isla de Ometepe (Hospedaje Edelma) 11 34.134 N 85 34.702 W 74 m
volver/back