MARZO/MARCH 2008
Fecha/Date

Lugar/Place

Latitud/Latitude Longitud/Longitude Altura/Altitude
31 Mar/March La Libertad (Hotel Oriental) 16 47.256 N 90 06.916 W 230 m
29 Mar/March Tikal (camping Tikal) 17 13.513 N 89 36.630 W 226 m
28 Mar/March La Libertad (Hotel Oriental) 16 47.256 N 90 06.916 W 230 m
27 Mar/March Bethel, Guatemala 16 47.990 N 90 49.004 W 108 m
26 Mar/March Crucero Nueva Palestina 16 53.221 N 91 12.147 W 442 m
23 Mar/March Palenque (camping Mayabell) 17 29.225 N 92 02.306 W 36 m
22 Mar/March Cascadas Agua Azul 17 15.345 N 92 06.815 W 195 m
21 Mar/March Ocosingo (Protección Civil) 16 53.801 N 92 05.504 W 942 m
15 Mar/March San Cristobal de las Casas (lo de Trini y Tito) 16 43.021 N 92 38.058 W 2127 m
9 Mar/March Tuxla Gutierrez (Aldeas Infantiles SOS) 16 45.480 N 93 05.036 W 504 m
8 Mar/March Ocozocoautla (Posada San Pedro) 16 45.583 N 93 22.652 W 810 m
7 Mar/March Cintalapa (camping Emily) 16 39.993 N 93 44.766 W 589 m
6 Mar/March Tapanatepec (Posada Flor) 16 22.606 N 94 11.816 W 49 m
5 Mar/March Caseta cobro Ixtepec 16 33.366 N 95 08.376 W 78 m
4 Mar/March Santiago Astata (Pension El Metro) 15 59.191 N 95 40.490 W 49 m
1 Mar/March Pochutla (Hotel Costa del Sol) 15 44.808 N 96 27.932 W 167 m
volver/back