DICIEMBRE/DECEMBER 2008
Fecha/Date

Lugar/Place

Latitud/Latitude Longitud/Longitude Altura/Altitude
31 Dic/Dec Alausi (Hotel Europa)  02 12.253 S  78 50.841 W 2351 m
30 Dic/Dec El Tambo (Hostal Sunshine)  02 30.533 S 78 55.550 W  2996 m
23 Dic/Dec Ricaurte (Aldea SOS) 02 51.564 S   78 58.201 W   2575 m
21 Dic/Dec Cuenca (Hostal Macondo) 02 53.615 S  79 00.411 W 

2568 m

20 Dic/Dec La Paz (Salon Comunal)  03 19.261 S 79 09.673 W   3097 m
19 Dic/Dec Saraguro (Hostal Samana Wasi) 03 37.461 S 79 14.167 W  2538 m
18 Dic/Dec Loja (Hotel Monaco) 03 59.876 S 79 12.103 W 2100 m
16 Dic/Dec Vilcabamba (Hosteria Ruinas de Quinara) 04 15.692 S 79 12.905 W 1584 m
15 Dic/Dec Palanda (Pension Palanda) 04 38.909 S 79 07.950 W 1155 m
14 Dic/Dec Zumba- Ecuador (Residencial San Luis) 04 51.830 S 79 07.918 W  1261 m
9 Dic/Dec Chiple  (Hospedaje Chiple) 06 02.884 S 78 53.937 W  707 m
8 Dic/Dec Cochabamba (Hotel Evelyn) 06 28.491 S 78 53.177 W   1701 m
7 Dic/Dec Bambamarca (Hotel de Turistas) 06 40.781 S 78 31.129 W 2557 m
4 Dic/Dec Cajamarca (Hostal Balcones de la Recoleta) 07 09.605 S 78 30.855 W 

2764 m

3 Dic/Dec Celendin (Hostal Loyers) 06 52.028 S 78 08.698 W 2651 m
2 Dic/Dec Balsas (Hospedaje Las Palmeras) 06 50.183 S 78 01.264 W 849 m
1 Dic/Dec Leymebamba (Hospedaje La Petaca) 06 42.485 S

77 48.212 W  

2213 m
volver/back