BOLIVIA: 1.210 kilómetros / 8.400 m de altura ganada

Fecha Inicio Final Km recorridos Tiempo de pedaleo Altura ganada Altura máxima Promedio pendiente
05 nov 2009 Laguna Salada Laguna Verde 44.62 6h34m 795 m 4730 m 3 %
04 nov 2009 Geysrs Sol de Mañana Laguan Salada 23.17 2h31m 117 m 4916 m 3 %
03 nov 2009 Laguna Colorada Geysrs Sol de Mañana 37.31 6h37m 795 m 4928 m 4 %
02 nov 2009 Arbol de Piedra Laguna Colorada 17.08 3h29m 75 m 4575 m 3 %
01 nov 2009 Desierto Siloli Arbol de Piedra 14.15 3h09m 138 m 4625 m 3 %
31 oct 2009 Paso el Inca Desierto Siloli 26.92 5h10m 317 m 4717 m 3 %
30 oct 2009 Laguan Hedionda Paso el Inca 24.45 4h23m 421 m 4519 m 3 %
29 oct 2009 Paso Chiguana Laguan Hedionda 42.49 5h51m 399 m 4290 m 3 %
28 oct 2009 Salar de Chiguana Paso Chiguana 47.85 5h40m 546 m 4179 m 4 %
27 oct 2009 Colcha K Salar de Chiguana 40.74 4h36m 199 m 3777 m 2 %
26 oct 2009 Isla Incahuasi Colcha K 66.01 4h36m 208 m 3753 m 2 %
25 oct 2009 Peñas Blancas Isla Incahuasi 71.77 4h50m 95 m 3700 m 2 %
24 oct 2009 Salar de Coipasa Peñas Blancas 58.26 5h27m 260 m 3833 m 3 %
23 oct 2009 Sebaya Salar de Coipasa 53.03 5h42m 218 m 3733 m 2 %
22 oct 2009 Opoqueri Sebaya 80.30 6h00m 296 m 3790 m 2 %
21 oct 2009 Toledo Opoqueri 79.47 6h35m 518 m 3912 m 2 %
20 oct 2009 Oruro (aldea SOS) Toledo 46.85 3h03m 76 m 3770 m 2 %
11 oct 2009 Oruro Oruro (Aldea SOS) 17.91 1h25m 79 m 3740 m 1 %
10 oct 2009 Caracollo Oruro 39.18 2h39m 51 m 3783 m 2 %
9 oct 2009 Villa Loza Caracollo 123.13 6h51m 488 m 3981 m 1 %
8 oct 2009 El Alto Villa Loza 67.11 4h08m 367 m 4112 m 2 %
5 oct 2009 La Paz El Alto 21.45 2h16m 568 m 4122 m 3 %
30 sep 2009 Huarina La Paz 77.40 4h10m 450 m 4122 m 2 %
29 sep 2009 Copacabana Huarina 79.76 5h45m 899 m 4268 m 3 %
volver/back