OCTUBRE/OCTOBER 2009
Fecha/Date

Lugar/Place

Latitud/Latitude Longitud/Longitude Altura/Altitude
31 oct 2009 Desierto Silali (Camping Agreste) 21 58.161 S 67 58.705 W 4562 m
30 oct 2009 Paso el Inca (Camping Agreste) 21 45.648 S 68 00.532 W 4519 m
29 oct 2009 Laguna Hedionda (Ecolode Los Flamencos) 21 34.506 S 68 02.419 W 4131 m
28 oct 2009 Paso Chiguana (Camping Agreste) 21 15.458 S 68 01.321 W 4179 m
27 oct 2009 Salar de Chiguana (Camping Agreste) 20 57.797 S 67 49.612 W 3674 m
26 oct 2009 Colcha K (Hospedaje Don Andres) 20 44.550 S 67 39.519 W 3757 m
25 oct 2009 Isla Incahuasi - Salar de Uyuni (Camping Agreste) 20 14.440 S 67 37.448 W 3668 m
24 oct 2009 Peñas Blancas (Camping Agreste) 19 46.038 S 67 59.826 W 3690 m
23 oct 2009 Salar de Coipasa (Camping Agreste) 19 21.999 S 68 15.078 W 3677 m
22 oct 2009 Sabaya (Hospedaje Bernal) 19 00.991 S 68 22.259 W 3667 m
21 oct 2009 Opoqueri (Escuela Proyecto Children) 18 32439 S 67 54.220 W 3791 m
20 oct 2009 Toledo (Salón Comunal) 18 10.916 S 67 24.394 W 3720 m
11 oct 2009 Oruro (Aldea SOS) 17 57.314 S 67 06.223 W 3730 m
10 oct 2009 Oruro (Hotel Repostero) 17 58.309 S 67 06.697 W 3711 m
9 oct 2009 Caracollo (Restaurant Adalid) 17 38.926 S 67 12.784 W 3783 m
8 oct 2009 Villa Loza (Hotel Porvenir) 17 00.639 S 68 03.720 W 3893 m
5 oct 2009 El Alto (Aldea SOS) 16 29.359 S 68 12.551 W 4112 m
volver/back