NOVIEMBRE/NOVEMBER 2009
Fecha/Date

Lugar/Place

Latitud/Latitude Longitud/Longitude Altura/Altitude
15 nov 2009 Salta (Casa de Ciclistas de Ramón) 24 46.356 S 65 24.211 W 1228 m
14 nov 2009 Recta Tin Tin (Parada Bus) 25 11.407 S 65 58.730 W 2906 m
13 nov 2009 Cachi (Hostal Ink añan) 25 07.174 S 66 09.723 W 2348 m
12 nov 2009 Camino a la Poma (Camping Agreste) 24 30.635 S 66 10.952 W 3828 m
11 nov 2009 Camino al Abra Acay (Camping Agreste) 24 22.091 S 66 14.897 W 4170 m
10 nov 2009 San Antonio de los Cobres (Hospedaje El Palenque) 24 13.392 S 66 19.159 W 3767 m
9 nov 2009 El Mojon (Comedor Restaurante) 23 56.292 S 66 10.363 W 3503 m
8 nov 2009 Tres Morros (Camping Agreste) 23 42.429 S 65 50.397 W 3345 m
7 nov 2009 Susques (Hospedaje San Andres) 23 23.931 S 66 22.075 W 3626 m
6 nov 2009 Paso Jama (Garage Migraciones) 23 14.214 S 67 01.643 W 4109 m
5 nov 2009 Laguna Verde (Hospedaje La Cabaña) 22 49.876 S 67 46.727 W 4369 m
4 nov 2009 Laguna Salada (Comedor Termales) 22 32.141 S 67 38.980 W 4413 m
3 nov 2009 Geysers Sol de Mañana (Vivac en construcción) 22 26.185 S 67 45.495 W 4865 m
2 nov 2009 Laguan Colorada (Hospedaje de Reina) 22 10.389 S 67 49.121 W 4294 m
1 nov 2009 Arból de Piedra (Camping Agreste) 22 03.151 S 67 52.864 W 4576 m
volver/back