MARZO/MARCH 2009
Fecha/Date

Lugar/Place

Latitud/Latitude Longitud/Longitude Altura/Altitude
28 mar/march 2009 San Agustín (Finca los Erizos - Casa de ciclistas) 01 53.429 N 76 16.675 W 1710 m
27 mar/march 2009 Pitalito (lo de Alcides) 01 51.462 N 76 02.558 W 1284 m
26 mar/march 2009 Garzon (Estacion de Servicio Esmeralda) 02 12.748 N 75 37.362 W 892 m
25 mar/march 2009 Campoalegre (Residencias La Posada) 02 40.989 N 75 19.577 W 482 m
24 mar/march 2009 Desierto de la Tatacoa (mirador Cusco) 03 13.978 N 75 10.270 W 470 m
23 mar/march 2009 Natagaima (Hospedaje Betty) 03 37.392 N 75 05.788 W 344 m
20 mar/march 2009 Ibague (Aldea SOS) 04 26.982 N 75 11.254 W 1095 m
19 mar/march 2009 Espinal (Estacion Servcio Campestre) 04 10.525 N 74 52.142 W 333 m
volver/back